第28回学術大会では、現地会場および一部プログラムのWeb配信(ライブ配信およびオンデマンド配信)によるハイブリッド開催といたします。
現地開催・Live配信:2024年12月8日(日)
オンデマンド配信期間(予定):2024年12月中旬から約4週間
対象セッション | 現地 | LIVE配信 | オンデマンド配信 |
---|---|---|---|
特別講演 | 〇 | 〇 | 〇 |
シンポジウム | 〇 | × | × |
デイタイムセミナー | 〇 | × | × |
セレクション演題 | 〇 | × | × |
口述 | 〇 | × | × |
ポスター | 〇 | × | × |
※Web配信プログラムは変更になる場合がございます。ご了承ください。
2024年 9月4日(水)~11月22日(金)
当日参加登録は現地参加者のみ可能です。
参加区分 | 参加費 (事前登録) |
参加費 (当日現地登録) |
備考 |
---|---|---|---|
栃木県理学療法士会会員 | 2,000円 | 3,000円 | JPTAマイページより登録 (セミナー番号:124048 ) |
JPTA所属の他県士会会員 | 3,000円 | 4,000円 | |
非会員 | 4,000円 | 5,000円 | Google form より登録 |
学生(大学院生は除く) | 無料 |
現地会場参加およびライブ配信視聴者が対象となります。オンデマンド配信のみの視聴者はポイントの対象とはなりません。当学術大会参加の登録理学療法士・認定/専門理学療法士の方には、履修目的を選択することで以下のポイントまたは点数が付与されます。
注意点として特別講演 2 ~ 5 は現地聴講のみポイント付加(ライブ配信では視聴してもポイントがつきませんのでご注意ください)。6はライブ配信がございません。
登録理学療法士 更新 | ① 学会参加 区分13,コード157 「各ライフステージの人間理解」8ポイント ② 特別講演1 阿部浩明先生 区分3, コード39 「画像評価」1.5ポイント ③ 特別講演2 小倉崇以先生 区分2, コード22 「チーム医療・多職種連携」1.5ポイント ④ 特別講演3 張本浩平先生 区分13, コード159 「 スタッフ教育と教育システム」1.5ポイント ⑤ 特別講演4 園部俊晴先生 区分3, コード37 「臨床問題解決のプロセス」1.5ポイント ⑥ デイタイムセミナー 比護達也先生 区分1, コード16 「医療法ならびに関連職種の資格法」0.5ポイント 〔注意〕 1)② ~ ⑤ は現地聴講のみポイント付加(ライブ配信では視聴してもポイントがつきませんのでご注意ください) 2)⑥はライブ配信がございません。 |
専門理学療法士 取得 | 士会主催学術大会 |
認定/専門理学療法士 更新 | ① 学術大会 8点 ② 特別講演1 阿部浩明先生 研修会 1.5点 ③ 特別講演2 小倉崇以先生 研修会 1.5点 ④ 特別講演3 張本浩平先生 研修会 1.5点 ⑤ 特別講演4 園部俊晴先生 研修会 1.5点 ⑥ デイタイムセミナー 比護達也先生 研修会 0.5点 〔注意〕 1)② ~ ⑤ は現地聴講のみポイント付加(ライブ配信では視聴してもポイントがつきませんのでご注意ください) 2)⑥はライブ配信がございません。 |
推進リーダー指定事業 | 本学術大会は栃木県における「地域ケア会議推進リーダー」「介護予防推進リーダー」の士会指定事業になります。事前申し込みはございません。 |
JPTA会員と非会員は申し込み方法が異なります。以下の申込フォームからお申し込みください。
第28回栃木県理学療法士会学術大会事務局
E-mail: 28tochigipt@gmail.com